放射線測定器 PM1401KM, PM1401Kの仕様
核種識別スペクトラムメーター放射線測定器
| PM1401KM | PM1401K | |
|---|---|---|
| ガンマ線の検出器 | CsI(Tl)シンチレーション | |
| CsI検出器サイズ | 12.87 cm3 | |
| ガンマ線の感度 137Cs | 12,000 cpm/(μSv/h) 以上 | |
| ガンマ線の感度 241Am | 12,000 cpm/(μSv/h) 以上 | |
| ガンマ線のエネルギー範囲 | 0.06 ~ 3.0 MeV | |
| スペクトルのチャネル数 | 1024 | |
| 保存できるスペクトラム数 | 100 | |
| 中性子線の検出器 | ![]() |
低速中性子カウンター |
| 中性子線のエネルギー範囲 | ![]() |
0.025 eV - 14 MeV |
| 中性子線の感度 | ![]() |
|
| ガンマ線の検出器 | 低速中性子カウンター | |
| 線量率 | 0.1 μSv/h ~ 100 mSv/h | |
| エネルギー範囲 | 0.015 ~ 15 MeV | |
| アルファ選、ベータ線の検出器 | ガイガーカウンター | |
| アルファ束密度の測定範囲 | 15 min-1cm-2 ~ 105 min-1cm-2 | |
| ベータ束密度の測定範囲 | 6 min-1cm-2 ~ 105 min-1cm-2 | |
| ベータ線測定のエネルギー範囲 | 0.15~3.5 MeV | |
| 放射性核種識別(特殊な核物質) | 233U, 235U, 237Np, Pu | |
| 放射性核種識別(医療放射性核種) | 18F, 67Ga, 51Cr, 75Se, 89Sr, 99Mo, 99mTc,103Pd, 111In, 123I, 131I,153Sm, 201Ti, 133Xe |
|
| 放射性核種識別(自然に発生する放射性物質) | 40K, 226Ra, 232Th と娘核種 238U と娘核種 | |
| 放射性核種識別(工業用放射性核種) | 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir, 226Ra, 241Am | |
| 大きさ | 242 x 58 x 57 mm | |
| 重さ | 600 g | 650 g |
| 動作温度 | -30度 ~ 50度 | |
| 湿度 | 95% ,35 度以下 | |
| 防水・防塵 | IP 65 | |
| 標準化 |
|
|
| 電源 | 単3電池 | |
| バッテリー動作時間 | 600 時間 (0.3μSv/h 以下の環境。線量が高くなると、比例して電池寿命が急速に短くなる場合があります。) |
|
| パソコンとの接続 | 赤外線通信(IrDA), Bluetooth | |
| 付属品 | Pocket PC (Windows Mobile 6.5) | |
