放射線測定器 PM1703M, PM1703MA, PM1703MBの仕様
低線量地域向け・汚染源探索メーター
| PM1703M | PM1703MA | PM1703MB | |
|---|---|---|---|
| ガンマ線検出器 | CsI(Tl)シンチレーション | CsI(Tl)シンチレーション | CsI(Tl)シンチレーション | 
| CsI検出器サイズ | 3 cm3 | 4 cm3 | 4 cm3 | 
| 感度 137Cs, 以上 | 5,100 cpm/(μSv/h) 以上 | 6,000 cpm/(μSv/h) 以上 | 6,000 cpm/(μSv/h) 以上 | 
| 感度 241Am, 以上 | 6,000 cpm/(μSv/h) 以上 | 12,000 cpm/(μSv/h) 以上 | 6,000 cpm/(μSv/h) 以上 | 
| エネルギー範囲 | 0.033~3.0 MeV | 0.033~3.0 MeV | 0.033~3.0 MeV | 
| 線量率 | 0.01~99.99 μSv/h | ||
| 精度 | ±30% | ||
| 応答時間 | 0.25 秒 | ||
| 放射性核種識別 特殊な核物質 (SNM) | ![]()  | 
    ![]()  | 
    233U, 235U, 237Np, Pu | 
| 放射性核種識別 医療放射性核種 | ![]()  | 
    ![]()  | 
    18F, 67Ga, 51Cr, 75Se, 89Sr, 99Mo,99mTc,103Pd, 111In, 123I, 131I, 153Sm, 201Ti, 133Xe  | 
  
| 放射性核種識別 自然に発生する放射性物質 (NORM) | ![]()  | 
    ![]()  | 
    40K, 226Ra, 232Th と娘核種 238U と娘核種 | 
| 工業用放射性核種 | ![]()  | 
    ![]()  | 
    57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir, 226Ra, 241Am | 
| 標準化 | 
  | 
  ||
| アラームの種類 | 画面, 音声, 振動 | ||
| データ保存 | 1000 | ||
| 防水・防塵 | IP 65 | ||
| 落下テスト(コンクリート面) | 0.7 m | ||
| 電源供給 | 単3電池 | ||
| バッテリー持ち時間 | 1000 時間以下 (0.3μSv/h 以下の環境。線量が高くなると、比例して電池寿命が急速に短くなる場合があります。)  | 
  ||
| 動作温度 | -30度 ~ 50度 | ||
| 大きさ | 87 x 72 x 40 mm | 87 x 72 x 40 mm | 75 x 35 x 98 mm | 
| 重さ | 180 g | 180 g | 200 g | 
| バッテリー不足警告 | 液晶に表示 | ||
| 過負荷の警告 | OL (液晶に表示) | ||
| パソコンとの接続 | 赤外線通信(IrDA) | 赤外線通信(IrDA) とBluetooth | |
